Weather forecast for March 22, 2023 in Norman, Oklahoma
On our website you will find weather forecast for March 22, 2023 in Norman
March 22, 2023 in Norman
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 75° (75° — 80°) |
Pressure | 970 hPa (970 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 0% |
Wind | 19 mph |
March 22, 2023 in Norman
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 70° (70° — 74°) |
Pressure | 971 hPa (971 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 75% |
Wind | 20 mph |
March 22, 2023 in Norman
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 66° |
Pressure | 972 hPa (972 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 40% |
Wind | 18 mph |
March 22, 2023 in Norman
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 63° (61° — 63°) |
Pressure | 970 hPa (970 mb) |
Humidity | 91% |
Clouds | 40% |
Wind | 17 mph |
March 22, 2023 in Norman
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 62° (61° — 62°) |
Pressure | 969 hPa (969 mb) |
Humidity | 94% |
Clouds | 80% |
Wind | 18 mph |
March 22, 2023 in Norman
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 61° |
Pressure | 969 hPa (969 mb) |
Humidity | 89% |
Clouds | 23% |
Wind | 22 mph |
March 22, 2023 in Norman
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 66° (60° — 66°) |
Pressure | 969 hPa (969 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 24% |
Wind | 19 mph |
March 22, 2023 in Norman
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 69° (68° — 69°) |
Pressure | 968 hPa (968 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 28% |
Wind | 13 mph |